產品分類
詳細信息
(廠家定制各種型號規格變壓器、穩壓器、調壓器,咨詢熱線:13606218976)
隧道電纜油浸式感應調壓器 TSJA-50KVA/50kw三相油浸式感應調壓器380v/0-650
油浸自動感應調查壓器
TDA TSA 高壓大容量感應調壓器
一、產品特點及用途:
TSA 高壓大容量感應調壓器是為國家產業結構的調整,適應規模化、產業化、集約化大生產的市場需求研制開發的。產品具有容量大、損耗低、效率高。調壓波形好、調壓范圍大無觸點調壓,長期可靠運行的特點。不需經過配變電設備,可直接高壓輸入、高壓輸出。大大降低了項目資金投入、自耗及安裝操作的麻煩。特別適應當今高速便捷的信息時代。廣泛應用于大型電機、水泵試驗、玻璃制造、化工系統、整流設備、塑料機械、鐵路信號、電爐、紡織印染、國防工程科研等領域。是理想的調壓、調溫、調速、調功、調光的大型交流電源。
二、訂貨須知(請提供如下技術參數)
產品型號及名稱
額定容量(kVA)
相數
頻率(Hz)
額定輸入電壓(V)
額定電壓范圍(V)
額定輸出電流(A)
需要臺數(臺)
TSA高壓大容量油浸自冷感應調壓器
序 號 | 型號 | 額定輸 出容量 (kVA) | 相 數 | 頻率 (Hz) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓范圍 (V) | 額定輸出電流 (A) | 空載電流 (A) | 總損耗 (75℃) (W) | 外形尺寸 長×寬×高 (cm) | 重量 (kg) |
1 | TSA - 630 | 630 | 3 | 50 | 380 | 0~650 | 560 | 95 | 16000 | Φ158×258 | 6000 |
2 | TSA- 630/6 | 630 | 3 | 50 | 6000 | 0~6300 | 57.7 | 8 | 17000 | Φ158×258 | 6500 |
3 | TSA- 630/10 | 630 | 3 | 50 | 10000 | 0~10500 | 34.6 | 5 | 18000 | Φ158×258 | 6500 |
4 | TSA - 800 | 800 | 3 | 50 | 380 | 0~650 | 711 | 115 | 19000 | Φ173×258 | 6500 |
5 | TSA- 800/6 | 800 | 3 | 50 | 6000 | 0~6300 | 73.3 | 9.8 | 20000 | Φ215×275 | 8500 |
6 | TSA- 800/10 | 800 | 3 | 50 | 10000 | 0~10500 | 44 | 6.2 | 21200 | Φ215×275 | 8500 |
7 | TSA - 1000 | 1000 | 3 | 50 | 380 | 0~650 | 888 | 140 | 22400 | Φ173×258 | 7000 |
8 | TSA- 1000/6 | 1000 | 3 | 50 | 6000 | 0~6300 | 91.6 | 11.8 | 23600 | Φ215×275 | 8500 |
9 | TSA- 1000/10 | 1000 | 3 | 50 | 10000 | 0~10500 | 55 | 7.5 | 25000 | Φ215×275 | 8500 |
10 | TSA - 1250 | 1250 | 3 | 50 | 380 | 0~650 | 1110 | 175 | 26500 | Φ215×275 | 8500 |
11 | TSA- 1250/6 | 1250 | 3 | 50 | 6000 | 0~6300 | 115 | 14.5 | 28000 | Φ215×275 | 9000 |
12 | TSA- 1250/10 | 1250 | 3 | 50 | 10000 | 0~10500 | 68.7 | 9.3 | 30000 |
相關信息:免責聲明: 【上海毅百變壓器穩壓器調壓器有限公司】所提供的公司介紹、產品信息等相關信息均有【上海毅百變壓器穩壓器調壓器有限公司】自行負責,商品內容真實性、準確性、合法性由【上海毅百變壓器穩壓器調壓器有限公司】完全承擔,易快得網對此不承擔任何保證責任。 |