產品分類
詳細信息
全自動調壓器 TSGC2-J 三相接觸式調壓器 0-380V430V/660V/1000V調壓器
(廠家定制各種型號規格變壓器、穩壓器、調壓器,咨詢熱線:13606218976)
電壓比 | 0 — 430V | 電源相數 | 三相 | 額定功率 | 9KVA |
防潮方式 | 開放式 | 冷卻方式 | 自冷式 | 冷卻形式 | 干式 |
頻率特性 | 低頻 | 品牌 | 毅百電器 | 繞組形式 | 自耦 |
鐵心形式 | 環形 | 鐵心形狀 | 環型 | 外形結構 | 立式 |
效率(η) | 95% | 型號 | TSGC2-J |
三相接觸式自耦調壓器
※產品概述
調壓器系列為機電工業第十四批節能產品。在調壓、溫控、調速、調光、功率控制等領域。應用十分廣泛TSGC2型調壓器外形呈四角形,屬新型產品。
※使用場合
工業輕工業家用電器照明系統
※技術參數
輸入電壓 | 單相220 三相(三相四線)380V |
輸出電壓 | 單相0-250 三相0-430V |
工作頻率 | 50Hz/60Hz |
效率 | >90% |
波形失真 | 無附加失真 |
溫升 | <60℃ |
抗電強度 | 2000V/min |
絕緣電阻 | 單相>5MΩ 三相>2MΩ |
※型號規格
相數 | 型號 | 規格 | 產品尺寸
| 包裝尺寸 | 重量(kg) | 臺裝 |
三相 |
TDGC2 | 0.6 | 150×120×330 | 320×220×420 | 17 | |
1.5 | 170×130×340 | 370×290×420 | 20 | |||
3 | 270×170×420 | 340×240×500 | 20 | |||
6 | 260×210×460 | 320×270×520 | 28 | |||
9 | 280×210×480 | 330×270×520 | 35 | |||
15 | 320×240×570 | 360×300×650 | 48 | |||
30 | 330×340×1500 | 390×34×1600 | 105 |
※選型提示(TSGC2調壓器)
1、本調壓器產品不能多只并聯使用
2、三相產品必須接入零線方可正常工作
3、本產品僅室內使用
備注:
單相帶數碼顯示(TDGC2-E系列)另加55元,三相帶數碼顯示(TSGC2-E系列)另加150元,特殊要求可定做。
單、三相接觸式自耦調壓器
※產品概述
調壓器系列為機電工業第十四批節能產品。在調壓、溫控、調速、調光、功率控制等領域。應用十分廣泛,TDGC2J、TSGC2J型調壓器產品外形呈六角形,屬老型產品;TDGC2、TSGC2型調壓器外形呈四角形,屬新型產品。
※使用場合
工業輕工業家用電器照明系統
※技術參數
輸入電壓 | 單相220 三相(三相四線)380V |
輸出電壓 | 單相0-250 三相0-430V |
工作頻率 | 50Hz/60Hz |
效率 | >90% |
波形失真 | 無附加失真 |
溫升 | <60℃ |
抗電強度 | 2000V/min |
絕緣電阻 | 單相>5MΩ 三相>2MΩ |
※型號規格
相數 | 型號 | 規格 | 產品尺寸
| 包裝尺寸 | 重量(kg) | 臺裝 |
三相 |
TSGC2J | 3 | 170×210×520 | 250×260×580 | 21 | |
6 | 210×250×520 | 290×300×580 | 31 | |||
9 | 240×270×520 | 320×300×580 | 42 | |||
12 | 350×400×590 | 430×430×670 | 73 | |||
15 | 350×400×590 | 430×430×670 | 79 | |||
20 | 350×400×590 | 450×470×1170 | 81 | |||
30 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 165 | |||
40 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 170 | |||
45 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 175 | |||
50 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 180 |
※選型提示(TDGC2J調壓器)
1、本調壓器產品不能多只并聯使用
2、三相產品必須接入零線方可正常工作
3、本產品僅室內使用
備注:
特殊要求可定做。