產(chǎn)品分類
詳細(xì)信息
自耦變壓器價錢 型號 自耦變壓器廠家 定做
(廠家定制各種型號規(guī)格變壓器、穩(wěn)壓器、調(diào)壓器,咨詢熱線:13606218976)
電壓比 | 380/220更多電壓可定制 | 電源相數(shù) | 三相 | 額定功率 | 2KVA |
防潮方式 | 開放式 | 冷卻方式 | 自然冷式 | 冷卻形式 | 干式 |
頻率特性 | 低頻 | 品牌 | 毅百電器 | 繞組形式 | 自耦 |
鐵心形式 | 殼式 | 鐵心形狀 | E型 | 外形結(jié)構(gòu) | 屏蔽式 |
效率(η) | 95% | 型號 | OSG | 加工定制 | 是 |
OSG自耦變壓器技術(shù)參數(shù)
※產(chǎn)品介紹
自耦變壓器與同容量的一般變壓器相比較具有體積小、結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點,其結(jié)構(gòu)特點如下:
1,節(jié)能低噪:采用優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼片、耐高溫的絕緣材質(zhì)及特殊真空浸漆工藝,使變壓器更加節(jié)能、更加寧靜。
2,高可靠性:結(jié)構(gòu)合理,在質(zhì)保體系及可靠性工程等方面進(jìn)行大量的基礎(chǔ)研究及可靠性認(rèn)證,性能指標(biāo)完全符合變壓器國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,運(yùn)行可靠,可長期負(fù)載連續(xù)工作。
3,環(huán)保特性:具有耐熱性,防潮性,穩(wěn)定性,化學(xué)兼容性,低溫性,抗輻射性和無毒性。
※執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1. JB/T9646-1999變壓器標(biāo)準(zhǔn)
2. GB1094.11-2007國家電力變壓器標(biāo)準(zhǔn)
容量:0.5KVA~5000KVA
絕緣等級:F級或H級
※使用條件
a.海拔不超過2000m。
b.環(huán)境溫度-25~+45℃,相對濕度不超過90%。
c.電源電壓的波形近似于正弦波。
d.周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。
e.多相變壓器所連接的電源電壓應(yīng)近似對稱。
※產(chǎn)品規(guī)格及型號
產(chǎn)品型號 | 容量(KVA) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 重量(kg) |
OSG-1 | 1 | 180*145*180 | 120*80 | 12 |
OSG-2 | 2 | 240*160*230 | 160*90 | 24 |
OSG-4 | 4 | 240*180*230 | 160*100 | 36 |
OSG-5 | 5 | 300*190*280 | 200*105 | 45 |
OSG-8 | 8 | 300*200*280 | 200*115 | 52 |
OSG-10 | 10 | 300*205*280 | 200*120 | 58 |
OSG-15 | 15 | 330*215*280 | 220*135 | 75 |
OSG-20 | 20 | 360*320*440 | 240*270 | 94 |
OSG-25 | 25 | 360*320*440 | 240*270 | 100 |
OSG-30 | 30 | 490*250*600 | 330*300 | 112 |
OSG-40 | 40 | 550*350*610 | 350*300 | 138 |
OSG-60 | 60 | 600*400*650 | 400*350 | 172 |
OSG-80 | 80 | 630*400*720 | 420*350 | 215 |
OSG-100 | 100 | 670*450*720 | 450*400 | 240 |
OSG-125 | 125 | 820*500*720 | 550*450 | 340 |
OSG-160 | 160 | 820*500*870 | 550*450 | 510 |
OSG-200 | 200 | 890*550*930 | 590*500 | 650 |
OSG-315 | 315 | 900*550*1000 | 600*500 | 810 |
OSG-350 | 350 | 1020*600*1050 | 640*550 | 990 |
OSG-400 | 400 | 1150*600*1050 | 730*550 | 1180 |
OSG-500 | 500 | 1150*650*1160 | 730*600 | 1350 |
OSG-630 | 630 | 1150*650*1230 | 730*600 | 1490 |
OSG-800 | 800 | 1270*700*1400 | 810*650 | 2060 |
OSG-1000 | 1000 | 1360*750*1450 | 870*700 | 2430 |
OSG-1250 | 1250 | 1490*750*1520 | 990*700 | 3020 |
OSG-2000 | 2000 | 1530*900*1600 | 1020*850 | 4180 |
OSG-2500 | 2500 | 1530*1000*1600 | 1020*900 | 5320 |
變壓器--選型提示(OSG自耦變壓器)