產品分類
詳細信息
XD17F | ||
技術參數 | 配件 | |
型號 | XD17F | n 盤刷 |
刷盤直徑(mm) | 430 | |
吸水扒寬度(mm) | 450 | |
清洗寬度(mm) | 430 | |
工作效率(㎡/h) | 1200 | |
清水箱容積(L) | 28 | |
污水箱容積(L) | 30 | |
刷盤轉速(rpm) | 175 | |
刷盤壓力(kg) | 25 | |
刷盤電機功率(W) | 550 | |
吸水電機功率(W) | 800 | |
機器行走方式 | 刷盤驅動 | |
機器重量(不含電池)(kg) | 50 | |
電池配置(AC) | 220 | |
電源線長度(m) | 25 | |
包裝尺寸(mm) | 1052×580×820 |
XD17F | ||
技術參數 | 配件 | |
型號 | XD17F | n 盤刷 |
刷盤直徑(mm) | 430 | |
吸水扒寬度(mm) | 450 | |
清洗寬度(mm) | 430 | |
工作效率(㎡/h) | 1200 | |
清水箱容積(L) | 28 | |
污水箱容積(L) | 30 | |
刷盤轉速(rpm) | 175 | |
刷盤壓力(kg) | 25 | |
刷盤電機功率(W) | 550 | |
吸水電機功率(W) | 800 | |
機器行走方式 | 刷盤驅動 | |
機器重量(不含電池)(kg) | 50 | |
電池配置(AC) | 220 | |
電源線長度(m) | 25 | |
包裝尺寸(mm) | 1052×580×820 |
免責聲明: 【東莞市欣和清潔設備有限公司】所提供的公司介紹、產品信息等相關信息均有【東莞市欣和清潔設備有限公司】自行負責,商品內容真實性、準確性、合法性由【東莞市欣和清潔設備有限公司】完全承擔,易快得網對此不承擔任何保證責任。